Darbo užmokestis
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2024 metai | 2025 m. I ketvirtis |
| Direktorius | 1 | 3461,89 | 3808,08 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui* | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams* | 1 | ||
| Mokytojas | 30 | 1486 | 1883 |
| Socialinis pedagogas* | 1 | ||
| Logopedas* | 1 | ||
| Pailgintos dienos grupės specialistas* | 1 | ||
| Bibliotekininkas* | 1 | ||
| Raštinės vedėjas* | 1 | ||
| Informatikas inžinierius* | 1 | ||
| Laborantas* | 1 | ||
| Mokinio padėjėjas | 4 | 1160,51 | 1285,49 |
| Vairuotojas* | 1 | ||
| Valytojas | 4 | 924 | 1038 |
| Virėjas | 2 | 1160,51 | 1285,49 |
| Einamojo remonto darbininkas | 4 | 924 | 1038 |
| Kiemsargis | 2 | 693 | 778,5 |
| Sargas | 2 | 924 | 1038 |
| Pagalbinis darbuotojas* | 1 |
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu.
Atnaujinta: 2025.03.24